"Незабываемый день: Ай Петри, водопад Учан Су, озеро черепах, Ялта и морская прогулка"
№ 2809Авто-пешеходная из Севастополя
можно присоединиться в Парковом
- Продолжительность:10ч.
Стоимость:
3 400 ₽
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| уточните | Императорское наследие: Никитский ботанический сад, карнавал Ирисов и царица Южного берега- Ялта. | 8ч. | 2 400 ₽ + 900 ₽ вх.билеты |
| уточните | "Новые локации и впечатления: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта и морская прогулка" | 9ч. | 2 500 ₽ + 150 ₽ вх.билеты |
| уточните | "Незабываемый день: Ай Петри, водопад Учан Су, озеро черепах, Ялта и морская прогулка" | 10ч. | 3 400 ₽ |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | "Новые локации и впечатления: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта и морская прогулка" | 9ч. | 2 500 ₽ + 150 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | "Незабываемый день: Ай Петри, водопад Учан Су, озеро черепах, Ялта и морская прогулка" | 10ч. | 3 400 ₽ |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Императорское наследие: Никитский ботанический сад, карнавал Ирисов и царица Южного берега- Ялта. | 8ч. | 2 400 ₽ + 900 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | "Новые локации и впечатления: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта и морская прогулка" | 9ч. | 2 500 ₽ + 150 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | "Незабываемый день: Ай Петри, водопад Учан Су, озеро черепах, Ялта и морская прогулка" | 10ч. | 3 400 ₽ |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | "Новые локации и впечатления: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта и морская прогулка" | 9ч. | 2 500 ₽ + 150 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | "Незабываемый день: Ай Петри, водопад Учан Су, озеро черепах, Ялта и морская прогулка" | 10ч. | 3 400 ₽ |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | "Новые локации и впечатления: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта и морская прогулка" | 9ч. | 2 500 ₽ + 150 ₽ вх.билеты |
| мест: 6 | "Незабываемый день: Ай Петри, водопад Учан Су, озеро черепах, Ялта и морская прогулка" | 10ч. | 3 400 ₽ |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Императорское наследие: Никитский ботанический сад, карнавал Ирисов и царица Южного берега- Ялта. | 8ч. | 2 400 ₽ + 900 ₽ вх.билеты |
| мест: 6 | "Новые локации и впечатления: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта и морская прогулка" | 9ч. | 2 500 ₽ + 150 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | "Незабываемый день: Ай Петри, водопад Учан Су, озеро черепах, Ялта и морская прогулка" | 10ч. | 3 400 ₽ |
| мест: 6 | "Вечерняя Ялта" Ласточкино гнездоЯлтаФоросская церковьМорская прогулка Ласточкино гнездо-ЯлтаМорская прогулка Ялта - Ласточкино гнездоБольшая ЯлтаВидовая площадка над бухтой ЛаспиКанатная дорога «Ялта — Горка»Ласпинский перевалМини-пляж на набережнойМорская прогулка в ЯлтуНабережная ЯлтыСмотровая Ласточкино ГнездоРимско-Католический Храм (костел) | 8ч. | 2 700 ₽ + 200 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | "Новые локации и впечатления: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта и морская прогулка" | 9ч. | 2 500 ₽ + 150 ₽ вх.билеты |
| мест: 5 | "Незабываемый день: Ай Петри, водопад Учан Су, озеро черепах, Ялта и морская прогулка" | 10ч. | 3 400 ₽ |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Императорское наследие: Никитский ботанический сад, карнавал Ирисов и царица Южного берега- Ялта. | 8ч. | 2 400 ₽ + 900 ₽ вх.билеты |
| мест: 6 | "Новые локации и впечатления: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта и морская прогулка" | 9ч. | 2 500 ₽ + 150 ₽ вх.билеты |
Планируете поездку на Морскую прогулку Ласточкино гнездо - Ялта из Паркового? В июле-августе 2026 года доступно 5 увлекательных экскурсий по цене от 2 400 рублей.
Настоящее приключение в формате авто-пешеходных экскурсий: исследуйте заинтересовавшую вас локацию, а также откройте для себя Воронцовский дворец, гору Ай-Петри, Ласточкино гнездо, Ливадийский дворец, Ялту и Бал хризантем в Никитском ботаническом саду в рамках одной поездки.
Ознакомьтесь с мнением путешественников (159 отзывов, рейтинг 9.92 из 10), выберите ближайшую из 1 точка посадок в Парковом и забронируйте поездку онлайн.