"Новые локации и впечатления: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта и морская прогулка"
№ 2756Авто-пешеходная из Севастополя
можно присоединиться в Парковом
- Продолжительность:9ч.
Стоимость:
2 500 ₽ + 150 ₽
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| уточните | "Новые локации и впечатления: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта и морская прогулка" | 9ч. | 2 500 ₽ + 150 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Операция "Аргонавт". Воронцовский, Юсуповский и Ливадийский дворцы. | 10ч. | 2 500 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | "Новые локации и впечатления: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта и морская прогулка" | 9ч. | 2 500 ₽ + 150 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | "Новые локации и впечатления: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта и морская прогулка" | 9ч. | 2 500 ₽ + 150 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Операция "Аргонавт". Воронцовский, Юсуповский и Ливадийский дворцы. | 10ч. | 2 500 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | "Новые локации и впечатления: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта и морская прогулка" | 9ч. | 2 500 ₽ + 150 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | "Новые локации и впечатления: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта и морская прогулка" | 9ч. | 2 500 ₽ + 150 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Операция "Аргонавт". Воронцовский, Юсуповский и Ливадийский дворцы. | 10ч. | 2 500 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| мест: 6 | "Новые локации и впечатления: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта и морская прогулка" | 9ч. | 2 500 ₽ + 150 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | "Новые локации и впечатления: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта и морская прогулка" | 9ч. | 2 500 ₽ + 150 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | "Новые локации и впечатления: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта и морская прогулка" | 9ч. | 2 500 ₽ + 150 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Операция "Аргонавт". Воронцовский, Юсуповский и Ливадийский дворцы. | 10ч. | 2 500 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| мест: 6 | "Новые локации и впечатления: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта и морская прогулка" | 9ч. | 2 500 ₽ + 150 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | "Новые локации и впечатления: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта и морская прогулка" | 9ч. | 2 500 ₽ + 150 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Операция "Аргонавт". Воронцовский, Юсуповский и Ливадийский дворцы. | 10ч. | 2 500 ₽ + 600 ₽ вх.билеты |
| мест: 6 | "Новые локации и впечатления: Воронцовский и Ливадийский дворцы, Ялта и морская прогулка" | 9ч. | 2 500 ₽ + 150 ₽ вх.билеты |
Сравнивайте цены и расписание на 2 увлекательных путешествия в Воронцовский дворец из Паркового для поездок в июле-августе 2026 года.
Выбирайте удобный формат (авто-пешеходные экскурсии), чтобы осмотреть интересующую вас достопримечательность и дополнительно посетить Ласточкино гнездо, Ливадийский дворец, Ялту и Юсуповский дворец.
Ознакомьтесь с мнением путешественников (159 отзывов, рейтинг из 10), выберите ближайшую из 1 точка посадок в Парковом и забронируйте поездку онлайн.